Категория
- Литиевая стартовая батарея
- Литиевые автомобильные аккумуляторы
- Системы хранения энергии
- Батареи для автодомов
- Литиевая аккумуляторная батарея
- Солнечные батареи
- Аккумулятор 48 В
- Аккумулятор 24 В
- Батарея вилочного погрузчика
- Стартер
- Литий-ионный аккумулятор 12 В
- Аккумуляторы для силового спорта
- Литиевая батарея для электровелосипеда
- Автомобильный аккумулятор TYKOOL
Перезаряжаемая 12 В, 24 В, 48 В, 100 Ач, 200 Ач, 300 Ач, 400 Ач, 500 Ач, солнечная литий-ионная литий-ионная батарея LiFePO4 для автофургонов, гольф-каров, яхт, морских судов, автофургонов, Agv
Перезаряжаемая 12 В, 24 В, 48 В, 50 Ач, 100 Ач, 200 Ач, 300 Ач, 400 Ач, 500 Ач, солнечная литий-ионная литий-ионная бата
Базовая информация
Модель №. | F12300 |
номинальное напряжение | 12 В |
Гарантия | 3 года |
Напряжение | 12 В 24 В 48 В |
емкость | 100ач 200ач 500ач |
Масса | 30-100 кг |
Форма | Призматическая батарея |
сертификат | Паспорт безопасности Un38.3 |
Шютц | Печатная плата/ПКМ/БМС |
БМС | Интегрированная интеллектуальная BMS |
Жизненный цикл | Более 2500 глубоких циклов на 1с |
зарядное устройство | Доступный |
Падать | ABS или металлический корпус |
тип компании | Известная фабрика |
скорость разряда | Средняя скорость разряда |
электролит | Литий-ионный |
Монтаж | Упаковал |
Введите | Ли-Ионен-Акку |
материал катода | ЛФП |
Перезаряжаемый | И |
Размер | Большой |
Транспортный пакет | Упаковано в пенопласт, чехол и коробку. |
Спецификация | lifepo4 12 В 24 В 200 Ач 300 Ач |
товарный знак | OEM |
Источник | Хунань, Китай |
HS-код | 8507802000 |
Производственная мощность | 10000 упаковок/месяц |
Описание продукта
Перезаряжаемая литий-ионная литий-ионная батарея LiFePO4 для автодома, гольф-кара, яхты, морского дома на колесах, Agv
Описание продукта
Параметры аккумулятора Lifepo4 12 В 300 Ач 400 Ач 500 Ач в металлическом корпусе
МОДЕЛЬ | CTSF12300 | CTSF12400 | CTSF12500 |
Химия клеточного типа | Призматический-Lifepo4 | Призматический-Lifepo4 | Призматический-Lifepo4 |
номинальная мощность | 300 Ач | 400Ач | 500 Ач |
номинальное напряжение | 12,8 В | 12,8 В | 12,8 В |
Энергия | 3,84 кВтч | 5,12 кВтч | 6,4 кВтч |
Сопротивление | 30мОм | 00мОм | 30мОм |
саморазряд | <1,5 % pro Monat | <1,5 % pro Monat | <1,5 % pro Monat |
Размеры (Д*Ш*В) | 440*190*300 мм | 560*190*300 мм | 580*190*340 мм |
Масса | 35 кг | 50 кг | 60 кг |
Защита жилья | IP65 | IP65 | IP65 |
Напряжение отключения разряда | 10 В | 10 В | 10 В |
Максимальный непрерывный ток разряда | 200А | 200А | 200А |
Пиковый ток разряда | 400А в течение 3 секунд | 400А в течение 3 секунд | 400А в течение 3 секунд |
Рекомендуемый ток разряда | 150А | 150А | 150А |
Ограниченное зарядное напряжение | 14,6 В | 14,6 В | 14,6 В |
Максимальный зарядный ток | 100А | 100А | 100А |
Рекомендуемый зарядный ток | 50А | 50А | 50А |
Предыдущий: Самый популярный бестселлер, замена свинцово-кислотной солнечной батареи для автофургонов, морской 12 В, 100 Ач, 200 Ач, 300 Ач, литий-ионный аккумулятор LiFePO4 в США и Европе
Следующий: Eitai 10kwh литиевая батарея Powerwall для хранения солнечной энергии для автономных систем IP65 Water Prof Солнечная панель батареи
Отправить запрос
Отправлять