Категория
- Литиевая стартовая батарея
- Литиевые автомобильные аккумуляторы
- Системы хранения энергии
- Батареи для автодомов
- Литиевая аккумуляторная батарея
- Солнечные батареи
- Аккумулятор 48 В
- Аккумулятор 24 В
- Батарея вилочного погрузчика
- Стартер
- Литий-ионный аккумулятор 12 В
- Аккумуляторы для силового спорта
- Литиевая батарея для электровелосипеда
- Автомобильный аккумулятор TYKOOL
Литий-ионная аккумуляторная батарея, тяговая батарея, литиевая батарея, цилиндрическая батарея LiFePO4, 60 В, 30 Ач
Разрешение UL Литиевый раствор для транспортных средств для отдыха Технические характеристики Технические данные: Примен
Базовая информация
Модель №. | ЛЕВ-6030 |
Введите | Литий-ионные аккумуляторы |
использовать | Автомобиль, автобус, электровелосипед, лодка |
номинальное напряжение | 60В |
скорость разряда | Регулировать |
Форма | Квадратная батарея |
электролит | Литий-ионный |
Монтаж | Упаковал |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
Сертификаты | ИСО/СЕ/Декабрь/МЭК |
Транспортный пакет | Картонные или деревянные поддоны |
Спецификация | обычай |
товарный знак | EverExceed |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8507802000 |
Производственная мощность | 3500000 ках/год |
Описание продукта
Одобрено UL. Литиевый раствор для автодомов
Технические характеристики
Больше полезной емкости | Более легкий источник энергии | Заменить время |
Обеспечивает 100% полезной энергии, позволяя разряжать батарею больше при длительных поездках, чем традиционные свинцово-кислотные, повышая эффективность ваших длительных поездок. | Сэкономьте вес, чтобы снизить расход топлива, или, что еще лучше, возьмите с собой в отпуск еще несколько предметов роскоши. | Срок замены наших литиевых батарей для этого применения составляет более 8 лет, в то время как традиционные свинцово-кислотные батареи необходимо заменять каждые 6-12 месяцев. |
Быстрая загрузка | Высокая гарантия безопасности | Множественные меры защиты |
Заряжается в 5 раз быстрее, чем герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы от солнечных батарей или генераторов переменного тока, что дает вам свободу управлять автомобилем в любое время. | Построен по самым высоким стандартам; одобрено в соответствии с требованиями ЕС по безопасности, охране здоровья и окружающей среды. | Усовершенствованная система BMS обеспечивает безопасность от повышенных/пониженных температур, повышенного/пониженного напряжения, перегрузки по току, короткого замыкания и т. д., а также контролирует баланс ячеек, состояние заряда, напряжение ячеек и т. д. Поддерживает дополнительный мониторинг Bluetooth! |
Спецификации:
Модель | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Диапазон напряжения (В) | Максимальный зарядный ток (А) | Макс. Энтладестрем (А) | Вес (кг) | Размер (мм) | ||
Ширина | глубина | Высота | |||||||
12-100 левов | 12,8 | 100 | 10-14,4 | 50 | 100 | 13 | 328 | 172 | 220 |
12-150 левов | 12,8 | 150 | 10-14,4 | 75 | 100 | 19 | 483 | 170 | 220 |
12-200 левов | 12,8 | 200 | 10-14,4 | 100 | 150 | 26 | 522 | 238 | 240 |
12-300 левов | 12,8 | 300 | 10-14,4 | 150 | 150 | 31 | 522 | 270 | 220 |
Приложения:
лодки; яхты; Парусный спорт; Электроника; резервный солнечный источник питания;
Предыдущий: Непосредственная поставка литий-ионного аккумулятора, 12 В, 110 Ач, литий-ионного аккумулятора в качестве пускового/резервного аккумулятора.
Следующий: Аварийный аккумуляторный усилитель, портативный автомобильный стартер, высококачественный набор аварийных инструментов 12 В с двумя USB-портами, 9900 мАч
Отправить запрос
Отправлять