Категория
- Литиевая стартовая батарея
- Литиевые автомобильные аккумуляторы
- Системы хранения энергии
- Батареи для автодомов
- Литиевая аккумуляторная батарея
- Солнечные батареи
- Аккумулятор 48 В
- Аккумулятор 24 В
- Батарея вилочного погрузчика
- Стартер
- Литий-ионный аккумулятор 12 В
- Аккумуляторы для силового спорта
- Литиевая батарея для электровелосипеда
- Автомобильный аккумулятор TYKOOL
Мотоцикл/Citycoco, электрический велосипед, электрический велосипед, 48 В/60 В/72 В/96 В 10 Ач 12 Ач 20 Ач 40 Ач 50 Ач 60 Ач 70 Ач 80 Ач 100 Ач LiFePO4 литий-ионный аккумулятор Lipo-Li-Ion
Обзор Мотоцикл/Скутер Citycoco Электрический велосипед Электронный велосипед 48 В/60 В/72 В/96 В 10 Ач 12 Ач 20 Ач 40 Ач
Базовая информация
Модель №. | Литий-ионный аккумулятор |
Напряжение | 72В |
Компоненты | НМК |
Приложение | Электровелосипед, Эскутер |
Составной тип | Последовательно и параллельно |
продолжительность жизни | 2000 циклов |
емкость | 40 часов |
использовать | Ролик |
скорость разряда | Средняя скорость разряда |
Форма | Разряженная батарея |
электролит | Щелочной |
Монтаж | Упаковал |
номинальное напряжение | 72В |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | ЛиФеПО4 |
товарный знак | OEM |
Источник | Хунань, Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Электрический скутер Motorrad/Citycoco, электровелосипед 48 В/60 В/72 В/96 В
10ah 12ah 20ah 40ah 50ah 60ah 70ah 80ah 100ah LiFePO4 Литий-ионен-LiPo-Li-Ionen-Akku
Описание продукта
CTS предлагает OEM-решения для различных проектов
Батарея | Соответствующий двигатель | Размер батареи (Д*Ш*В) |
60В50Ач | 2000 Вт | 245*195*380 мм |
60В50Ач | 2000 Вт | 320*260*170 мм |
60В50Ач | 2500 Вт | 390*230*150 мм |
60В50Ач | 2000 Вт | 300*200*160 мм |
60В40Ач | 3500 Вт | 330*150*210 мм |
60В30Ач | 1500 Вт | 250*200*160 мм |
72В80АХ | 5000 Вт | 350*304*300 мм |
72В60АХ | 6000 Вт | 320*190*310 мм |
72В40Ач | 1500 Вт | 220*170*300 мм |
72В30Ач | 1500 Вт | 220*170*300 мм |
72В30Ач | 3000 Вт | 200*185*300 мм |
72В25АХ | 2500 Вт | 265*185*130 мм |
48В12Ач | 500 Вт | 290*155*165 мм |
Статья | Lifepo4 60В 30Ач Акку | Lifepo4 60В 50Ач Акку |
Напряжение | 60В | 60В |
емкость | 30 Ач | 50 Ач |
продолжать электричество | 2000 Вт | 3000 Вт |
зарядный ток | 15А | 20А |
рабочий вольт | от 45 В до 65,7 В | от 45 В до 65,7 В |
Масса | 20 кг | 35 кг |
Размеры | Индивидуальные | Индивидуальные |
наши преимущества
Предыдущий: Элитный длительный срок службы 12 В 12 Ач LiFePO4 литий-ионный мотоцикл 12,8 В 12 Ач аккумулятор для мотоцикла/силового спорта/квадроцикла/снегохода/системы хранения энергии
Следующий: Ноутбук, перезаряжаемый, 2000 мАч, 2600 мАч, литий-ионный аккумулятор, аккумулятор солнечной энергии, вилочный погрузчик, электромобиль, ИБП, внешний аккумулятор, электрический скутер, электровелосипед, литий-ионный аккумулятор 18650.
Отправить запрос
Отправлять