Категория
- Литиевая стартовая батарея
- Литиевые автомобильные аккумуляторы
- Системы хранения энергии
- Батареи для автодомов
- Литиевая аккумуляторная батарея
- Солнечные батареи
- Аккумулятор 48 В
- Аккумулятор 24 В
- Батарея вилочного погрузчика
- Стартер
- Литий-ионный аккумулятор 12 В
- Аккумуляторы для силового спорта
- Литиевая батарея для электровелосипеда
- Автомобильный аккумулятор TYKOOL
Солнечная система хранения энергии, аккумуляторная система хранения энергии 30 кВт, домашняя солнечная энергосистема 30 кВт
Описание продукта Конфигурация системы Технические характеристики Солнечные модули Гибридный сетевой инвертор Дополнител
Базовая информация
Модель №. | RS30KW-HY-ON |
Батарея | Литий LiFePO4 с BMS/гелем |
преобразователь | Монофазный/трехфазный |
Монитор | WLAN/RS232/RS485/GPRS |
Фотоэлектрический кабель | 4 мм2/6 мм2/10 мм2 и т. д. |
Структура сборки | Алюминий/горячеоцинкованная сталь |
Аксессуары | Ключ Mc-4, клещи для обжима и т. д. |
Упаковка | Стандартная деревянная коробка/коробка |
функция | по продаже дополнительной электроэнергии |
Комбинатор-бокс | IP68 сертифицирован |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Транспортный пакет | в стандартной коробке или индивидуальной деревянной коробке |
товарный знак | розепв или OEM |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 комплектов/дней |
Описание продукта
Описание продукта
Конфигурация системы
Статья | 20КВт | 30КВт | 50КВт |
Полуэлементная солнечная панель | 40 штук | 60 штук | 90 штук |
PV-Саммельбокс | Автоматический выключатель постоянного тока/объединитель/защита от короткого замыкания/молниезащита | ||
Гибридный инвертор Включение и выключение сетки | 20 кВт | 30 кВт | 50 кВт |
WIFI-Модульмонитор | 1 предложение | 1 предложение | 1 предложение |
Солнечная батарея | Литиевый Powerwall с BMS/гелем | Литий-Powerwall с БМС/ГЕЛЕМ | Литий-Powerwall с БМС/ГЕЛЕМ |
Фотоэлектрический кабель | 4/6 мм² | 4/6 мм² | 4/6 мм² |
Монтажный кронштейн | Черепичная крыша/пол | Черепичная крыша/пол | Черепичная крыша/пол |
Разъем MC4 | 40 штук | 60 штук | 90 штук |
Ящик для инструментов для установки | 1 предложение | 1 предложение | 1 предложение |
инструкция по установке | И | И | И |
Дополнительные моно/полипанели синего/черного цвета, однофазный/трехфазный переменный ток, высокая эффективность с полуэлементными панелями PERC, интеллектуальный мониторинг облачной платформы, фотоэлементы 9BB/10BB/12BB, моно 182 мм/210 мм, обеспечивает мониторинг в реальном времени через Нажмите кнопку через приложение
Ветровая/снеговая нагрузка 2400 Па / 5400 Па* Поддерживает RS232, RS485, GPRS, WIFI и другие методы связи OEM/ODM с серебристыми/черными панелями; Анти-ПИД низкого и высокого напряжения с BMS и связью для литиевой батареи.