Категория
- Литиевая стартовая батарея
- Литиевые автомобильные аккумуляторы
- Системы хранения энергии
- Батареи для автодомов
- Литиевая аккумуляторная батарея
- Солнечные батареи
- Аккумулятор 48 В
- Аккумулятор 24 В
- Батарея вилочного погрузчика
- Стартер
- Литий-ионный аккумулятор 12 В
- Аккумуляторы для силового спорта
- Литиевая батарея для электровелосипеда
- Автомобильный аккумулятор TYKOOL
12V70ah стартер-стоп литиевая батарея/стартерная батарея LiFePO4/литиевая автомобильная пусковая батарея
Перезаряжаемый автомобильный литиевый аккумулятор для запуска 12 В, 40–120 Ач. Сравнение свинцово-кислотных аккумуляторо
Базовая информация
Введите | Литий-ионный аккумулятор |
Режим подключения | Последовательно и параллельно |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
скорость разряда | Высокая скорость разряда |
Размер | Кляйн |
Тип аксессуара | Батарея |
номинальная мощность | >1000 мАч |
Стандартное напряжение | >12 В |
использовать | Авто-Старкрафт |
электролит | Лев |
Ставка | 15с |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | ЛиФеПО4 |
товарный знак | Энергообмен |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 1000 штук/день |
Описание продукта
Перезаряжаемый литиевый аккумулятор для запуска автомобиля 12 В 40–120 Ач
Модель | ЭНБИ-12В/80Ач | |
Емкость (0,2C5A) | 80Ач | |
номинальное напряжение | 12 В | |
Макс. Ладеспаннунг | 14,6 В | |
Напряжение отключения разряда | 10 В (рекомендуется) | |
Диапазон рабочего напряжения | 10 В ~ 14,6 В | |
Непрерывный ток разряда | 1000А | |
Макс. Энтладестрем | 1800А 3 секунды | |
Вес примерно) | 10 кг | |
Размеры батареи | 306*174*200/225 мм (ДСБСВ) | |
Импеданс (макс. при 1000 Гц) | (Одна ячейка) ≤3 мОм | |
Срок службы (80DOD%) | >2000 Мал | |
Скорость саморазряда | ≤3% (месяц) | |
рабочая температура | зарядка | от 0°С до 45°С; от 32°F до 113°F |
увольнять | от -20°С до 60°С; От -4°F до 149°F | |
хранилище | от -20°С до 45°С; От -4°F до 113°F |
Сравнение свинцово-кислотных аккумуляторов и аккумуляторов LiFePO4.
Свинцово-кислотная батарея | LiFePO4-Акку |
Внутри находится жидкость серной кислоты, которую легко вылить и вызвать коррозию аккумулятора. | Корпус из АБС-пластика, безопасный и надежный |
Он содержит тяжелые металлы, такие как свинец, загрязняет окружающую среду и опасен для здоровья. | Без вредных веществ |
Чем ниже ток разряда, аккумулятор легко может быть поврежден в случае глубокого разряда. | Большой ток разряда |
Короткий цикл жизни, всего 300 раз, а срок службы составляет около 2-3 лет. | Длительный срок службы 10 лет. |
Производительность плохая при низких температурах, а запуск затруднен при температуре ниже -10°C. | Отличная производительность при более низких температурах |
Его можно легко повредить при длительном хранении. | Хранить можно долго, не менее 2 лет. |
Тяжелый вес и большой размер | Легкий вес и небольшой размер. |
Информация о предложении по автомобильному аккумулятору
1. Не подключайте случайно положительный и отрицательный полюсы к металлическому проводнику и избегайте случайного соединения, чтобы избежать короткого замыкания.2. Не используйте в режиме высокого цикла (емкость менее 50%, плотность электролита менее 1200 г/мл).3. Убедитесь, что выпускной клапан работает правильно, чтобы избежать взрыва из-за неисправности клапана.4. Не переворачивайте и не наклоняйте более чем на 45 градусов во время транспортировки или хранения.5. Во время зарядки держите вентиляцию включенной и не курите.6. Наденьте защитные очки или проверьте батарею при снятии.7. Избегайте конверсионных или нестабильных соединений.8. Не заливайте неквалифицированный электролит или воду.9. Не работайте, если состояние электролита недостаточное. Необслуживаемые аккумуляторы следует регулярно заливать чистой водой.